Kompaktno i jednostavno
Započnite dan s potpunim punjenjem ujutro
| MODEL | Opis |
|---|---|
| GW7C | Zidna kutija 7,4 KW jednofazna |
| GW7CL | Zidna kutija 7,4 KW jednofazna s DC zaštitom od propuštanja i RFID-om |
| GW11CT | Zidna kutija 11 KW trofazna |
| GW11CL | Zidna kutija 11 KW trofazna s DC zaštitom od propuštanja i RFID-om |
| GW22CT | Zidna kutija 22 KW trofazna |
| GW22CL | Zidna kutija 22 KW trofazna s DC zaštitom od propuštanja i RFID-om |
Kompaktno i jednostavno
Započnite dan s potpunim punjenjem ujutro. Nakon što tijekom instalacije postavite maksimalnu namjensku snagu, jednostavno prepustite WB-u upravljanje procesom punjenja. Spojite svoje vozilo na kuću i punjenje će se automatski započeti.
Easy Wallbox je kompaktan i učinkovit te pruža bitne informacije putem intuitivnih LED signala. Postiže izvrsnu ravnotežu između jednostavnosti i funkcionalnosti.
Dostupan u verzijama od 7,4 kW , 11 kW i 22 kW .
| Standard | IEC 61851-1:2019 |
|---|
| Električne značajke | |
|---|---|
| AC / DC | Klima uređaj |
| Način rada | Način 3 |
| Ulazni napon | 230 V~ jednofazni 400 V~ trofazni |
| Frekvencija | 50 / 60 Hz |
| Maks. struja | 16 A 32 A |
| Maks. snaga | 7,4 kW jednofazni 11 kW trofazni 22 kW trofazni |
| Balansiranje opterećenja | Toroid uključen (samo jednofazni) MID mjerač RS485 (samo trofazni) |
| Mjerenje energije | Integrirano (±5%) |
| Curenje istosmjerne struje | 6 mA – Samo verzije „L“ |
| Opće specifikacije | |
|---|---|
| Dizajn stanovanja | Kompaktan |
| Materijal kućišta | Polikarbonat |
| Vizualno sučelje | Zaslon 2,8″ + LED status |
| Otpornost na prskanje | IP54 |
| Mehanička otpornost | IK08 |
| Radna temperatura | -20°C ÷ +45°C |
| Radna vlažnost | 5% ÷ 95% |
| Montaža | zid (nosač uključen) pod s kompletom otvorenog prostora |
| Dimenzije (bez kabela) mm | 155 x 210 x 92 |
| Težina | 4 kg |
| Veze | |
|---|---|
| Kabel/utičnica | kabel 5 m |
| Konektor | 1 x Tip 2 |
| Povezivost | |
|---|---|
| Ethernet | – |
| Wi-Fi | samo za konfiguraciju |
| RFID | Samo “L” verzije |
| RS485 | Ograničeno* |
| Međusobno povezivanje i konfiguracija | |
|---|---|
| OCCP | – |
| Funkcija glavnog/podređenog uređaja | Ograničeno* |
| Web-aplikacija | – |
| Konfiguracija | Lokalna pristupna točka |
| Fotonaponski način rada | – |
pošalji upit
pošalji upit
pošalji upit
pošalji upit