Kompaktni pametni
Preporučuje se za privatnu mobilnost
| MODEL | Opis |
|---|---|
| GW7CSL | Wallbox 7,4 KW jednofazni Smart |
| GW11CSL | Wallbox 11 KW trofazni Smart |
| GW22CSL | Wallbox 22 KW trofazni Smart |
Kompaktni pametni – Inteligentna moć
Preporučuje se za privatnu mobilnost.
Serija Smart Compact kombinira svu snagu i funkcionalnost serije Easy s dodatkom zaslona osjetljivog na dodir i RFID sučelja. Ovo poboljšanje čini programiranje intuitivnijim i korisnicima pruža dodatne informacije tijekom punjenja. Štoviše, omogućuje proširenje strukture punjenja putem funkcije master/slave i nudi besprijekornu integraciju s fotonaponskim sustavima. Uključena su dva RFID ključa za zaključavanje stupca, sprječavajući neovlaštenu upotrebu.
Ova serija dostupna je u verzijama od 7,4 kW i 22 kW .
| Standard | IEC 61851-1:2019 |
|---|
| Električne značajke | |
|---|---|
| AC / DC | Klima uređaj |
| Način rada | Način 3 |
| Ulazni napon | 230 V~ jednofazni 400 V~ trofazni |
| Frekvencija | 50 / 60 Hz |
| Maks. napon | 16 A 32 A |
| Maks. snaga | 7,4 kW jednofazni 11 kW trofazni 22 kW trofazni |
| Balansiranje opterećenja | Toroid uključen (samo jednofazni) MID mjerač RS485 (samo trofazni) |
| Mjerenje energije | Integrirano (±5%) |
| Curenje istosmjerne struje | 6mA |
| Opće specifikacije | |
|---|---|
| Dizajn stanovanja | Kompaktan |
| Materijal kućišta | Polikarbonat |
| Vizualno sučelje | Zaslon 2,8″+ Statusna LED |
| Otpornost na prskanje | IP54 |
| Mehanička otpornost | IK08 |
| Radna temperatura | -20°C ÷ +45°C |
| Radna vlažnost | 5% ÷ 95% |
| Montaža | zid (uključeni nosači) pod s kompletom za otvoreni prostor |
| Dimenzije (bez kabela) mm | 155 x 210 x 92 |
| Težina | 4 kg |
| Veze | |
|---|---|
| Kablovi/utičnica | kabel 5 m |
| Konektor | 1 x Tip 2 |
| Povezivost | |
|---|---|
| Ethernet | – |
| Wi-Fi | Da |
| RFID | Opcionalno – do 20 oznaka (uključena 1 kartica i 1 ključ) |
| RS485 | Da |
| Međusobno povezivanje i konfiguracija | |
|---|---|
| OCCP | Da – 1,6 J |
| Funkcija glavnog/podređenog uređaja | Da |
| Web-aplikacija | Da |
| Konfiguracija | Wi-Fi pristupna točka |
| Fotonaponski način rada | Da* |
pošalji upit
pošalji upit
pošalji upit
pošalji upit